Informacje bazowe
Charakterystyka rynku transportu miejskiego w Polsce
Miasta gdzie ogłaszane są przetargi na realizację komunikacji miejskiej:
-
rynek przewozów miejskich zdominowany jest przez operatorów komunalnych
-
działa jedynie kilku operatorów prywatnych
-
zaledwie 27% rynku przewozów komunikacji miejskiej w miastach powyżej 90 000 mieszkańców jest przekazywanych w ramach postępowań przetargowych
Większość ogłaszanych przetargów jest:
-
na okres 3 do 10 lat
-
z wymogiem zakupu nowych autobusów
-
60% to kryterium ceny
Największe miasta i aglomeracje | Liczba autobusów ogółem | Liczba autobusów w przetargach | Udział % | |
---|---|---|---|---|
1 | Warszawa | 1 839 | 449 | 24% |
2 | KZK GOP | 987 | 895 | 90% |
3 | Kraków | 631 | 79 | 13% |
4 | Łódź | 405 | 0 | 0% |
5 | Wrocław | 441 | 124 | 28% |
6 | Poznań | 296 | 0 | 0% |
7 | Gdańsk | 250 | 38 | 15% |
8 | Szczecin | 300 | 45 | 15% |
9 | Bydgoszcz | 215 | 53 | 25% |
10 | Lublin | 277 | 61 | 22% |
*procent w oparciu o liczbę autobusów
Źródło: GUS; GSP; Witryny firm; Raporty roczne.